Deskové magnety MS-MC-B
Deskový magnet je jeden z nejjednodušších magnetických separátorů při dodržení vysoké kvality separace. Nalezne své uplatnění všude tam, kde je potřeba odstranit feromagnetické kontaminanty ze sypkého materiálu a ochránit tak následné technologie nebo zvýšit čistotu separovaného materiálu. Magnetickou desku osazujeme feritovými nebo neodymovými magnety.
Výhodná cena a snadná instalace dělá z deskového separátoru jeden z nejuniverzálnějších magnetických separátorů.
Instalace deskového magnetu
Instalace magnetické desky je velmi snadná. Ze zadní strany magnetické desky je připraveno několik závitů (dle velikosti desky 4 – 8 závitů) M8, takže ji rychle nainstalujete na požadované místo.
Nejčastěji jsou magnetické desky instalovány:
- nad dopravník (buď přímo nad dopravník, nebo nad koncový válec dopravníku)
- pod dopravník – jako skluzová deska
- do vertikálního i šikmého potrubí
Zásadní výhodou magnetické desky je právě variabilita jejího použití a snadná instalace i svépomocí, takže si můžete snadno vytvořit magnetický separátor dle svých požadavků.
Čištění
Zachycené kovy se z deskového magnetu odstraňují ručně. Doporučujeme pravidelné odstraňování zachycených kovů – při velkém množství zachycených kovů se snižuje účinnost magnetického separátoru.
Snadná objednávka v e-shopu
Jak o vás budeme pečovat?
Postaráme se o váš projekt od začátku až do konce. Objednávkou to u nás nekončí. Poskytneme vám plnou podporu po celou dobu používání separátoru.
1.
Přijedeme
2.
Zaměříme a navrhneme
3.
Vyrobíme na míru
4.
Nainstalujeme
5.
Zprovozníme a zaškolíme
6.
Poskytneme autorizovaný servis
Deskový magnet vyrábíme v šířkách 210 a 310 mm a v délkách 210 – 1010 mm. Výška magnetické desky je 100 mm.
Na vyžádání vyrobíme deskový magnet libovolných rozměrů.
Tyto deskové magnety jsou osazeny feritovými magnety, které jsou postačující pro drtivou většinu aplikací. V případě, že požadavky na separaci jsou přísnější (např. menší velikost feromagnetických nečistot), můžeme deku osadit i nejsilnějšími neodymovými magnety. Prosíme kontaktujte nás s Vaším požadavkem – rádi Vám připravíme cenovou nabídku!
SOLLAU – naše výrobky svařují skuteční profesionálové!
Oprávnění firmy SOLLAU:
Oprávnění na svařování tlakových zařízení dle PED 2014 / 68 / EU
Certifikát dle EN-ISO 3834 - 2, EN 1090 - 2, EN 13480 - 1 až 5, EN 13445 – 1 až 5
Výrobek | Rozměry (mm) | Max. doporučená instalační výška (mm) | Datová karta | ||
---|---|---|---|---|---|
Délka | Šířka | Výška | |||
MS-MC-BF 210x210x100 | 210 | 210 | 100 | 120 | zobrazit PDF |
MS-MC-BF 260x210x100 | 260 | 210 | 100 | 120 | zobrazit PDF |
MS-MC-BF 310x210x100 | 310 | 210 | 100 | 120 | zobrazit PDF |
MS-MC-BF 360x210x100 | 360 | 210 | 100 | 120 | zobrazit PDF |
MS-MC-BF 410x210x100 | 410 | 210 | 100 | 120 | zobrazit PDF |
MS-MC-BF 460x210x100 | 460 | 210 | 100 | 120 | zobrazit PDF |
MS-MC-BF 510x210x100 | 510 | 210 | 100 | 120 | zobrazit PDF |
MS-MC-BF 610x210x100 | 610 | 210 | 100 | 120 | zobrazit PDF |
MS-MC-BF 710x210x100 | 710 | 210 | 100 | 120 | zobrazit PDF |
MS-MC-BF 810x210x100 | 810 | 210 | 100 | 120 | zobrazit PDF |
MS-MC-BF 910x210x100 | 910 | 210 | 100 | 120 | zobrazit PDF |
MS-MC-BF 1010x210x100 | 1010 | 210 | 100 | 120 | zobrazit PDF |
Výrobek | Rozměry (mm) | Max. doporučená instalační výška (mm) | Datová karta | ||
---|---|---|---|---|---|
Délka | Šířka | Výška | |||
MS-MC-BF 260x310x100 | 260 | 310 | 100 | 150 | zobrazit PDF |
MS-MC-BF 310x310x100 | 310 | 310 | 100 | 150 | zobrazit PDF |
MS-MC-BF 360x310x100 | 360 | 310 | 100 | 150 | zobrazit PDF |
MS-MC-BF 410x310x100 | 410 | 310 | 100 | 150 | zobrazit PDF |
MS-MC-BF 460x310x100 | 460 | 310 | 100 | 150 | zobrazit PDF |
MS-MC-BF 510x310x100 | 510 | 310 | 100 | 150 | zobrazit PDF |
MS-MC-BF 610x310x100 | 610 | 310 | 100 | 150 | zobrazit PDF |
MS-MC-BF 810x310x100 | 810 | 310 | 100 | 150 | zobrazit PDF |
MS-MC-BF 1010x310x100 | 1010 | 310 | 100 | 150 | zobrazit PDF |
MS-MC-BN
- Velmi silné neodymové magnety
- Snadná instalace
- Závěsná výška až 190 mm
- Magnetická indukce 5 000 G
Výrobek | Hmotnost (kg) | Rozměr vstupu/výstupu (mm) | Datová karta |
---|---|---|---|
MS-MC-K 200x200 N | 21 | 200 x 200 | zobrazit PDF |
MS-MC-K 300x200 N | 26 | 300 x 200 | zobrazit PDF |
MS-MC-K 400x250 N | 43 | 400 x 250 | zobrazit PDF |
MS-MC-K 500x250 N | 52 | 500 x 250 | zobrazit PDF |
MS-MC-K 600x300 N | 69 | 600 x 300 | zobrazit PDF |
Potřebujete magnet jiných rozměrů či provedení jiných úprav?